採用 IPS 超廣視角面板,垂直與水平視野可至178?,任何角度觀看,都能保持完美不失真的色彩品質。
三邊極窄邊框設計可大幅提升專注力。在設置雙顯示器時,極窄邊框減少排列間隙的影響,讓你一目了然,輕鬆處理更多工作。
透過2組HDMI與1組顯示連接埠,顯示器可直接連接多個裝置,運用上更加靈活彈性,工作時更得心應手。
精確的可調支架,可左右旋轉、前後傾斜、調整高度、垂直轉動,讓你能以任何方式瀏覽自己的工作。簡約設計為你的辦公室更添時尚感,且支援VESA壁掛架,使用空間不受限。
低藍光模式能有效降低會造成雙眼不適的藍光,減緩眼睛的疲勞,讓你保持專注力,提升工作效率;零閃屏技術可降低肉眼不易察覺的螢幕閃爍,減輕眼睛的負擔。
進化節能科技 (Eco Saving Plus),讓你隨手即可節能省電。開啟進化節能模式,可自動調節螢幕亮度與對比,降低電力的消耗多達10%,且完全不影響畫質。
反應時間 | 5 (GTG) |
---|---|
可視角 | (水平/垂直) 178度/178度 |
多媒體功能(喇叭) | 無 |
色彩支援 | Max 16.7M |
色飽和度 | 色彩支援:Max 16.7M、Color Gamut (NTSC 1976):72% |
亮度 | (典型值) 250 cd/m2、(最小) 200 cd/m2 |
垂直頻率(Hz) | 更新頻率 Max 75Hz |
重量 | 含底座:4.0 kg、機身重量 (不含底座):2.6 kg |
耗電量 | 耗電量 (DPMS 休眠模式):0.5 W、耗電量 (關閉模式):0.3 W |
訊號接頭 | Display Port:1 EA、Display Port 版本:1.2、HDMI:2 EA、HDMI 版本:1.4、耳機:有、USB Ports:2、USB Hub 版本:USB2.0 x 2 |
配件 | 電源線長度1.5 m、HDMI 連接線:有 |
最高解析度 | 1920 x 1080 |
畫面比例 | 螢幕比例 16:9 |
電源 | 電源供應:AC 100~240V |
對比 | 原生對比度 1000:1 (Typ)、動態對比度 Mega |
螢幕尺寸(cm) | 機身含底座 (寬x高x深):539.2 x 370.9 x 224.0 mm、機身不含底座 (寬x高x深):539.2 x 322.8 x 39.4 mm |
螢幕尺寸(吋) | 24 平面/面板類型:IPS |
點距(mm) | 可視面積 (HxV) (mm) 527.04 × 296.46 mm |
顏色 | 黑 |
原廠詳規連結 | 點我到原廠官網看詳規 |
保固三年,請洽詢原廠服務:0800-329-999
請洽詢原廠服務,經銷商出貨7天內