利用卓越的螢幕前視野,享受高效率的混合式工作體驗。這款顯示器具有 FHD 解析度和 75Hz 更新率1,提供清晰影像和流暢動作。
一個可以在任何空間工作的顯示器,讓您的思緒清晰,桌面整潔。透過時尚的 3 面超薄輕巧邊框、整齊的纜線管理和纖細的支架調節傾斜度以提供完美視野,保持專注於螢幕。
儘量精簡工作空間,以便您可以專注於您最擅長的事情。藉由直觀的 Joypad OSD 按鈕自訂您的設定,輕鬆完成顯示器設定,或使用 HP Display Center2 和 Display Manager3 直接從螢幕管理設定和更新。
為了進一步保護地球,我們透過再利用我們最新的 EPEAT® 註冊 4 ENERGY STAR® 顯示器中的 IT 設備來幫助建構完善的循環再利用流程。更重要的是,這些顯示器包含 85% 的回收塑膠,完全來自回收的資訊科技設備塑膠5。此外,這款顯示器用 100% 回收包裝6 進行裝運。
反應時間 | 5msGtG (with overdrive) |
---|---|
水平頻率(KHz) | 55.6-90.8 kHz |
可視角 | 178(水平)/178(垂直) |
多媒體功能(喇叭) | 無 |
安規 | 澳洲-紐西蘭 MEPS;BIS;BSMI;CB;CCC;CE;CECP;CEL;CSA;EAC;ENERGY STARR;FCC;ISO 9241-307;KC/KCC;Microsoft WHQL 認證;NOM;PSB;RoHS;SEPA;TCO 認證;TCO Certified Edge;TUV Bauart;TUV LBL;VCCI;越南 MEPS;WEEE;ISC;中國能效標識 (CEL) 2 級;加州能源委員會 (CEC);WW 應用程式;ICE;UAE;烏克蘭認證;南非 NRCS;TUV 無閃爍認證 |
色彩支援 | 支援最多高達 16.7 億種色彩 |
其它 | 3 側窄邊框設計 |
亮度 | 250 nits |
垂直頻率(Hz) | 48-75 Hz |
建議解析度 | 1920 x1080 |
重量 | 3.57 公斤 |
耗電量 | 30 W(最大)、20 W(一般)、0.5 W(待機) |
訊號接頭 | HDMI 1.4/1 VGA |
配件 | AC power cord/HDMI 1.4 cable |
最高解析度 | Full HD (1920 x 1080 |
畫面比例 | 16:9 |
電源 | 100 –240 VAC 50 / 60 Hz |
對比 | 3000:1 |
調整功能 | OSD |
螢幕尺寸(cm) | 60.5 公分 (23.8 吋) |
螢幕尺寸(吋) | 23.8-inch VA |
點距(mm) | 0.27 x 0.27 公釐 |
顏色 | Black |
顯示區域 | 527.04x296.46mm |
新品換貨:經銷商出貨7天內,且精技出貨30天內
保固三年,原廠直接報修