藉由卓越的視野和清晰的音響效果,享受無縫的混合式工作體驗。這款 IPS 顯示器具有 FHD 解析度和 75Hz 更新率1,可以呈現清晰影像和流暢動作,同時內建的雙揚聲器提供完整、清晰的音訊。
一個可以在任何空間工作的顯示器,讓您的思緒清晰,桌面整潔。透過時尚的 3 面超薄輕巧邊框、整齊的纜線管理和可調節傾斜度和高度的支架底座 2(尺寸縮小 27%)以提供完美視野,保持專注於螢幕。
儘量精簡工作空間,以便您可以專注於您最擅長的事情。藉由直觀的 Joypad OSD 按鈕自訂您的設定,輕鬆完成顯示器設定,或使用 HP Display Center3 和 HP Display Manager4 直接從螢幕管理設定和更新。
為了進一步保護地球,我們透過再利用我們最新的 EPEAT® 註冊 5 ENERGY STAR® 顯示器中的 IT 設備來幫助建構完善的循環再利用流程。更重要的是,這些顯示器包含 85% 的回收塑膠,完全來自回收的資訊科技設備塑膠6。此外,這款顯示器用 100% 回收包裝7 進行裝運。
反應時間 | 5ms (gray to gray) |
---|---|
水平頻率(KHz) | 30KHz - 86KHz |
可視角 | 178(水平)/178(垂直) |
多媒體功能(喇叭) | N |
安規 | UAE/EUP Lot6 and Lot26/ Eup Lot5/ Energy Star/ TCO Edge/ TCO/ Australia MEPS/ Vietnam MEPS/ CEC/ Bauart/ China CCC/ cTUVus/ Korea KC/ Korea KCC/ Korea e-Standby/ CB(62368-1&60950)/ ISO9241-307/ CE/FCC/VCCI/RCM/C-TICK/IC/ India BIS/ Taiwan BSMI/ Mexico NOM/ South Africa Energy Efficiency/ Argentina S-Mark/ Singapore PSB/ Cambodia ISC/ EAC//Mexico Energy /CEL/Ukraine(DOC&COC)/NRCS/Ukraine energy |
色彩支援 | 16.7 million colors supported |
其它 | 可旋轉90度 |
亮度 | 250 nits |
垂直頻率(Hz) | 48Hz - 75Hz |
建議解析度 | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
重量 | 5.08 kg |
訊號接頭 | DisplayPort/HDMI/VGA |
配件 | AC power cord/HDMI |
最高解析度 | 1920×1080 @ 60 Hz |
畫面比例 | 16:9 |
電源 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
對比 | 1000:1 static; 8000000:1 dynamic |
調整功能 | OSD |
螢幕尺寸(cm) | 62.01 x 21.16 x 37.14 cm (Without stand.) |
螢幕尺寸(吋) | 27" IPS |
點距(mm) | 0.31 x 0.31 |
顏色 | Black |
顯示區域 | 59.79 x 33.61 cm |
新品換貨:經銷商出貨7天內,且精技出貨30天內
保固三年,原廠直接報修