當出現細節差異時,本款 27 英寸吋(對角線)FHD 顯示器可顯示您所需的清晰度,讓您專注於任務。得力於豐富的 99% sRGB 色彩深度和 IPS 技術1,您將在各種寬視角看到清晰、鮮豔的色彩2。
藉由在 HP Display Center3 中逐步驟完成人體工學設定指南 (Ergonomic Setup Guide),輕鬆用最佳化的 4 向可調整性找出全天工作的舒適性,讓您用最舒適的姿勢發揮最高工作效率。顯示器配備無閃爍技術、75Hz 刷新率1 和內建始終啟用藍光濾片的 HP Eye Ease,有助於雙眼保持舒適。
善用靈活的連線能力及設定,依您所需工作。使用直觀的 Joypad OSD 按鈕輕鬆瀏覽螢幕上的設定時,可用於快速且輕易連接裝置的連接埠觸手可及。
用為您打造的顯示器,助力在全世界享受桌面娛樂。優雅高效率的設計和 3 側窄邊框可提升和最大化辦公室空間。使用包含回收塑料4和金屬5的顯示器除了外觀賞心悅目外,使用感覺更良好。此外,還可使用配對的配件生態系統自訂您的空間並提高您的生產力。
反應時間 | 5 毫秒 GtG(帶過壓驅動) |
---|---|
水平頻率(KHz) | 30-85 KHz |
可視角 | 178(水平)/178(垂直) |
多媒體功能(喇叭) | N |
安規 | 澳洲-紐西蘭 MEPS;BIS;BSMI;CB;CCC;CE;CEL;cTUVus;EAC;ENERGY STARR;FCC;ISO 9241-307;KC/KCC;韓國 MEPS (E-standby);Microsoft WHQL 認證;NOM;PSB;SEPA;TCO 認證;TCO Certified Edge;TUV-S;VCCI;越南 MEPS;WEEE;ISC;ICE;阿拉伯聯合大公國;TGM;烏克蘭認證;NRCS;PSE;低藍光硬體;GS |
色彩支援 | 支援最多高達 16.7 億種色彩 |
其它 | 可旋轉90度 |
亮度 | 300 nits |
垂直頻率(Hz) | 50-75 Hz |
建議解析度 | 1920 x 1080 |
重量 | 6.96 公斤 |
耗電量 | 50 W(最大)、30 W(一般)、0.5 W(待機) |
訊號接頭 | DisplayPort/HDMI/USB-B/USB-A*4 |
配件 | AC power cord/HDMI 1.4 cable/USB 3.0 B-A cable/DP 1.2 cable |
最高解析度 | 全高畫質 (FHD) (1920 x 1080) |
畫面比例 | 16:9 |
電源 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
對比 | 1000:1 |
調整功能 | OSD |
螢幕尺寸(cm) | 27" (68.6 公分) |
螢幕尺寸(吋) | 27" IPS |
點距(mm) | 0.31 x 0.31 公釐 |
顯示區域 | 59.79 x 33.63 公分 |
新品換貨:經銷商出貨7天內,且精技出貨30天內
保固三年,原廠直接報修