設計創新
這款顯示器以永續材料精心打造而成,包括 85% 的回收塑膠[4]、消費後再生塑膠與取自 IT 設備的封閉循環塑膠、50% 回收鋼材[5]、100% 回收鋁材[6]以及至少 20% 的回收玻璃[7]。
低衝擊包裝
這款顯示器的運送材料將塑膠減量[8],包裝盒採用 100% 可再生材料製成,本身也可回收[9]。Dell 正逐漸轉向新的包裝緩衝材料解決方案,全面改用對環境更友善的纖維[10]。
節省能源
在 Dell Display Manager 中使用 PowerNap 模式,能源使用量最多可減少 14.8%[11]。
符合環保標準的亮眼表現
這款顯示器通過能源之星® 8.0 認證、TCO Certified Edge 認可,還註冊了 EPEAT Gold 並獲得 Climate+ 標章。獲得 Climate+ 標章表示這款顯示器符合業界脫碳優秀實務[12]。
反應時間 | 8 ms |
---|---|
可視角 | 垂直 178°/水平 178° |
多媒體功能(喇叭) | 無 |
安規 | 能源之星認證顯示器/EPEAT GOLD/EPEAT Climate+/TCO Certified 顯示器/TCO Certified Edge/符合 RoHS 規範/顯示器不含 BFR/PVC (外接纜線除外)/無砷玻璃且不含汞 (僅限面板) |
色彩支援 | 高達 1,670 萬色 |
色飽和度 | 99% sRGB |
亮度 | 250 cd/m2 |
重量 | 7.24 kg |
耗電量 | 13.9 W (開機模式)/0.3 W (待機模式)/0.3 W (關機模式) |
訊號接頭 | Display Port/USB/HDMI |
配件 | 1 個支架與底座/1 條纜線固定帶/1 份快速安裝指南/1 份安全、環境與法規資訊 |
最高解析度 | 1920 x 1080 |
畫面比例 | 16:9 |
電源 | 100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/2 A (標準值) |
對比 | 1500:1 |
螢幕尺寸(吋) | 24吋 |
螢幕重量 | 3.69 kg |
點距(mm) | 0.2745 mm x 0.2745 mm |
顏色 | 黑色 |
顯示區域 | 527.04 mm x 296.46 mm (20.75" x 11.67") |
原廠詳規連結 | 點我到原廠官網看詳規 |
新品換貨:精技出貨14天內
保固四年,00801-863-066