I/O 插槽 | 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps)、SD Express 7.0 card reader |
---|---|
內建記憶體 | 16GB LPDDR5X on board (無法擴充) |
尺寸 | 29.75 x 20.29 x 0.90 cm |
光碟機 | None |
作業系統 | Windows 11 Home |
其它 | Soft Keyboard With Copilot key |
指紋辨識 | None |
重量 | 0.85 kg |
處理器CPU | Snapdragon X Plus X1P 42 100 Processor 3.4GHz (Qualcomm Hexagon NPU up to 45TOPS) |
處理器時脈 | 30MB Cache, up to 3.4GHz, 8 cores, 8 Threads |
硬碟 / SSD 容量 | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
電池 | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
網路通訊功能 | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band) 2*2 |
網路攝影機 | Front-facing camera:5.0MP front-facing camera。Rear-facing camera:13.0M Ultra HD (4K) rear-facing camera |
螢幕尺寸 | 13.3 吋 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 60Hz refresh rate, 500nits HDR peak brightness, 0.2ms response time, Glossy display, Touch screen |
螢幕解析度 | 2880 x 1800 |
隨附配件 | 附後背包、無附滑鼠、附ASUS PEN(SA203H) |
藍芽 | Bluetooth 5.4 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.) |
顏色 | 曜夜黑 |
顯示晶片 | Qualcomm Adreno GPU |
原廠詳規連結 | 點我到原廠官網看詳規 |
保固二年,原廠直接報修0800093456
精技出貨10天內