| 反應時間 | 5ms (gray to gray) |
|---|---|
| 水平頻率(KHz) | 100 Hz |
| 可視角 | 178(水平)/178(垂直) |
| 多媒體功能(喇叭) | N |
| 安規 | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241- 307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TUV Flickerfree certified; UAE safety; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; South Africa safety; Ukraine safety |
| 色彩支援 | 支援最多高達 16.7 億種色彩 |
| 其它 | 3 側窄邊框設計 |
| 亮度 | 250 nits |
| 垂直頻率(Hz) | 100 Hz |
| 建議解析度 | 640 x 480 @ 60 Hz; 720 x 400 @ 70 Hz; 800 x 600 @ 60 Hz; 1024 x 768 @ 60 Hz; 1280 x 720 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 60 Hz; 1440 x 900 @ 60 Hz; 1600 x 900 @ 60 Hz; 1680 x 1050 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz; 640 x 480 @ 75 Hz (digital inputs only); 800 x 600 @ 75 Hz (digital inputs only); 1024 x 768 @ 75 Hz (digital inputs only); 1280 x 1024 @ 75 Hz (digital inputs only); 1920 x 1080 @ 50 Hz (digital inputs only); 1920 x 1080 @ 75 Hz (digital inputs only); 1920 x 1080 @ 100 Hz (digital inputs only) |
| 重量 | 3.25 kg (with stand) |
| 耗電量 | 25 W (maximum), 20 W (typical), 0.5 W (standby) |
| 訊號接頭 | 1 VGA, 1 HDMI 1.4,1 DisplayPortTM 1.2 |
| 配件 | AC power cord/HDMI cable |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 電源 | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
| 對比 | 1000:1 (Static) 8000000:1 (Dynamic) |
| 調整功能 | OSD |
| 螢幕尺寸(cm) | 48.8 x 5.13 x 29.43 cm (不含座架) |
| 螢幕尺寸(吋) | 21.5" IPS |
| 螢幕重量 | 3.25 kg (with stand) |
| 點距(mm) | 0.25 x 0.25 mm |
| 顏色 | Black |
| 顯示區域 | 47.61 x 26.78 cm |
保固三年,原廠直接報修
無新品換貨