(IdeaPad Pro 5 14IPH11)
Intel Core Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel Smart Cache
32GB Soldered LPDDR5x-9600
1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Integrated Intel Arc B390 GPU
Windows 11 Home, Traditional Chinese / Simplified Chinese / English
2Y Premium Care -IPMAIN (ESS)
| I/O 插槽 | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On;1x USB-A (USB 5Gbps);2x Thunderbolt 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1;1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz;1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm);1x SD card reader |
|---|---|
| 內建記憶體 | 32GB Soldered LPDDR5x-9600 |
| 尺寸 | 312 x 221 x 15.7 mm |
| 光碟機 | None |
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 指紋辨識 | No Fingerprint Reade |
| 重量 | 1.43 kg |
| 音效 | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| 處理器CPU | Intel Core Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| 硬碟 / SSD 容量 | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| 電池 | 92.5Wh |
| 網路通訊功能 | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| 網路攝影機 | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
| 螢幕尺寸 | 14吋 2.8K (2880x1800) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 1000, 120Hz VRR |
| 螢幕解析度 | 2.8K (2880x1800) OLED 500nits (typical) |
| 藍芽 | BT5.4 |
| 顏色 | Luna Grey |
| 顯示晶片 | Intel Arc B390 GPU |
| 原廠詳規連結 | 點我到原廠官網看詳規 |
7day,經銷商出貨7天內
保固二年,請洽詢原廠服務:0800-000-702